Kategorie
| # | Příjmení | Jméno | Rok narození | Země | Kategorie | 1. kolo | Baráž | 2. kolo |
| 1 | Kolář | Marek | 2001 | Česká republika | Benjamín | 300 | - | - |
| 2 | Konvičná | Veronika | 2001 | Česká republika | Benjamín | 300 | - | 300 |
| 3 | Krejča | Ondřej | 2004 | Česká republika | Benjamín | 300 | - | 300 |
| 4 | Polák | Vít | 2003 | Česká republika | Benjamín | 300 | - | - |
| Celkem: 4 |
| |
| # | Příjmení | Jméno | Rok narození | Země | Kategorie | 1. kolo | Baráž | 2. kolo |
| 1 | Mráz | Michael | 1993 | Česká republika | Junior | 29.93 | - | 21.43 |
| 2 | Petržílková | Lucie | 1995 | Česká republika | Junior | 31.92 | - | 300 |
| 3 | Karola | Lukáš | 1997 | Česká republika | Junior | 35.05 | - | 300 |
| 4 | Kletečková | Aneta | 1995 | Česká republika | Junior | 44.55 | - | 102.05 |
| 5 | Štork | Štefan | 1993 | Česká republika | Junior | 49.27 | - | 300 |
| 6 | Vašíček | Marek | 1998 | Česká republika | Junior | 51.99 | - | 300 |
| 7 | Zedníková | Martina | 1998 | Česká republika | Junior | 71.02 | - | 95.68 |
| 8 | Bačák | Jan | 1996 | Česká republika | Junior | 80.61 | - | 300 |
| 9 | Pelemiš | Dragiša | 1996 | Srbsko | Junior | 101.74 | - | - |
| 10 | Březinová | Kristýna | 1998 | Česká republika | Junior | 123.96 | - | - |
| 11 | Barták | Jakub | 1997 | Česká republika | Junior | 131.74 | - | - |
| 12 | Buccarello | Michal | 2000 | Itálie | Junior | 150.3 | - | - |
| 13 | Tauš | Ondřej | 2000 | Česká republika | Junior | 167.47 | - | - |
| 14 | Kučera | Martin | 1997 | Česká republika | Junior | 198.27 | 30.33 | 300 |
| 15 | Routová | Kateřina | 2000 | Česká republika | Junior | 205.83 | - | - |
| 16 | Machálek | Martin | 1997 | Česká republika | Junior | 220.3 | 85.43 | - |
| 17 | Fabián | Martin | 2000 | Česká republika | Junior | 220.64 | - | - |
| 18 | Svoboda | Michal | 1997 | Česká republika | Junior | 245.71 | 101.05 | - |
| 19 | Knor | Jan | 1997 | Česká republika | Junior | 256.96 | 103.12 | - |
| 20 | Vejdělek | Jan | 1995 | Česká republika | Junior | 287.27 | 45.74 | 300 |
| 21 | Bělohradský | Tomáš | 1996 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 22 | Bělohradský | Zdeněk | 1999 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 23 | Carda | František | 1999 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 24 | Černík | David | 1997 | Česká republika | Junior | 300 | 27.46 | 300 |
| 25 | Heverok | Petr | 1997 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 26 | Hübsch | Kristián | 1997 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 27 | Hutla | Matěj | 1995 | Česká republika | Junior | 300 | 163.37 | - |
| 28 | Janov | Filip | 1995 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 29 | Jehlár | Martin | 1999 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 30 | Jehlár | Radek | 1994 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 31 | Klímová | Alžběta | 1999 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 32 | Klímová | Hedvika | 1997 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 33 | Konvičný | Martin | 2000 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 34 | Matějková | Jana | 1997 | Česká republika | Junior | 300 | 158.93 | - |
| 35 | Mrázová | Sandra | 2000 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 36 | Nebor | Michal | 2000 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 37 | Němec | Petr | 1999 | Česká republika | Junior | 300 | 128.49 | - |
| 38 | Nepil | Karel | 2000 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 39 | Nepil | Pavel | 1997 | Česká republika | Junior | 300 | 36.77 | 300 |
| 40 | Pecka | Vojtěch | 1996 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 41 | Pelemiš | Ikonija | 1999 | Srbsko | Junior | 300 | - | - |
| 42 | Petřek | Aleš | 1997 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 43 | Ráž | Lukáš | 1999 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 44 | Ráž | Michal | 2000 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 45 | Rubek | David | 1998 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 46 | Ševčík | Marek | 1998 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 47 | Štěpán | Miroslav | 2000 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 48 | Svoboda | Matěj | 1999 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 49 | Tauš | Jakub | 2000 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 50 | Vávrová | Kateřina | 1998 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 51 | Zumr | David | 1995 | Česká republika | Junior | 300 | 177 | - |
| 52 | Zumrová | Jana | 1999 | Česká republika | Junior | 300 | - | - |
| 53 | Čiháková | Klára | 1998 | Česká republika | Junior | - | - | - |
| 54 | Žáčková | Zuzana | 1999 | Česká republika | Junior | - | - | - |
| Celkem: 54 |
| |
| # | Příjmení | Jméno | Rok narození | Země | Kategorie | 1. kolo | Baráž | 2. kolo |
| 1 | Melichařík | Lubomír | 1955 | Česká republika | Senior | 5.21 | - | 300 |
| 2 | Sedlická | Monika | 1991 | Česká republika | Senior | 29.37 | - | 300 |
| 3 | Meduna | Jiří | 1988 | Česká republika | Senior | 38.27 | - | 300 |
| 4 | Tomáš | Ivo | 1962 | Česká republika | Senior | 104.8 | - | 300 |
| 5 | Černíková | Jana | 1991 | Česká republika | Senior | 108.72 | - | 7.26 |
| 6 | Zedník | Vladimír | 1960 | Česká republika | Senior | 111.05 | - | 300 |
| 7 | Matějková | Jitka | 1984 | Česká republika | Senior | 127.32 | - | 300 |
| 8 | Nosek | Václav | 1943 | Česká republika | Senior | 127.71 | - | 300 |
| 9 | Janov | Slavomil | 1958 | Slovenská republika | Senior | 131.99 | 89.27 | - |
| 10 | Trojan | Jan | 1956 | Česká republika | Senior | 137.65 | 5.64 | 21.25 |
| 11 | Fischerová | Jana | 1984 | Česká republika | Senior | 138.74 | - | - |
| 12 | Liščák | Roman | 1985 | Česká republika | Senior | 144.52 | 70.43 | - |
| 13 | Spěvák | Milan | 1979 | Česká republika | Senior | 156.49 | - | - |
| 14 | Medunová | Jana | 1991 | Česká republika | Senior | 157.09 | 85.21 | - |
| 15 | Žďárský | Robert | 1978 | Česká republika | Senior | 167.71 | 159.32 | - |
| 16 | Jansová | Veronika | 1986 | Česká republika | Senior | 169.4 | - | - |
| 17 | Čermák | Libor | 1978 | Česká republika | Senior | 177.52 | - | - |
| 18 | Jansová | Kateřina | 1990 | Česká republika | Senior | 207.46 | - | - |
| 19 | Polák | Marek | 1964 | Česká republika | Senior | 226.55 | - | - |
| 20 | Krejča | Jaromír | 1975 | Česká republika | Senior | 282.3 | - | - |
| 21 | Chmelíková | Veronika | 1988 | Česká republika | Senior | 300 | - | - |
| 22 | Hamplová | Petra | 1991 | Česká republika | Senior | 300 | - | - |
| 23 | Jireš | Jaroslav | 1967 | Česká republika | Senior | 300 | 50.18 | 300 |
| 24 | Konvičná | Radka | 1976 | Česká republika | Senior | 300 | 41.58 | 300 |
| 25 | Krejčová | Hana | 1971 | Česká republika | Senior | 300 | 56.96 | 37.68 |
| 26 | Kříž | Miloš | 1956 | Česká republika | Senior | 300 | 114.33 | - |
| 27 | Křížová | Jana | 1965 | Česká republika | Senior | 300 | - | - |
| 28 | Machálek | Jan | 1964 | Česká republika | Senior | 300 | - | - |
| 29 | Pavelcová | Miluše | 1963 | Česká republika | Senior | 300 | - | - |
| 30 | Pelemiš | Dimitrija | 1962 | Srbsko | Senior | 300 | - | - |
| 31 | Pospíšil | Lukáš | 1992 | Česká republika | Senior | 300 | - | - |
| 32 | Rosol | Martin | 1966 | Česká republika | Senior | 300 | - | - |
| 33 | Škařupa | Michal | 1992 | Česká republika | Senior | 300 | - | - |
| 34 | Válek | Zdeněk | 1985 | Česká republika | Senior | 300 | - | - |
| 35 | Zumrová | Dana | 1975 | Česká republika | Senior | 300 | - | - |
| 36 | Kuřátková | Marie | 1990 | Česká republika | Senior | - | - | - |
| 37 | Růžička | Michal | 1986 | Česká republika | Senior | - | - | - |
| Celkem: 37 |