Kategorie
| # | Příjmení | Jméno | Rok narození | Země | Kategorie | 1. kolo | Baráž | 2. kolo |
| 1 | Kotasková | Eliška | 2004 | Česká republika | Benjamín | 180 | 235 | 180 |
| 2 | Krejča | Ondřej | 2004 | Česká republika | Benjamín | 180 | - | - |
| 3 | Krejčová | Barbora | 2007 | Česká republika | Benjamín | 180 | - | - |
| 4 | Nepilová | Růžena | 2005 | Česká republika | Benjamín | 180 | - | - |
| 5 | Štorková | Tereza | 2006 | Česká republika | Benjamín | 180 | - | - |
| Celkem: 5 |
| |
| # | Příjmení | Jméno | Rok narození | Země | Kategorie | 1. kolo | Baráž | 2. kolo |
| 1 | Fiala | Jan | 2000 | Česká republika | Junior | 19.71 | - | 58.02 |
| 2 | Piekarz | Ondřej | 2000 | Česká republika | Junior | 43.45 | - | 180 |
| 3 | Kubeš | Miroslav | 1995 | Česká republika | Junior | 44.17 | - | 180 |
| 4 | Machálek | Martin | 1997 | Česká republika | Junior | 44.3 | - | 180 |
| 5 | Svatoš | Mirek | 1996 | Česká republika | Junior | 47.09 | - | 180 |
| 6 | Hájková | Lucie | 1996 | Česká republika | Junior | 50.05 | - | 180 |
| 7 | Nepil | Antonín | 2002 | Česká republika | Junior | 65 | - | 180 |
| 8 | Svoboda | Matěj | 1999 | Česká republika | Junior | 65 | - | 33.3 |
| 9 | Nebor | Michal | 2000 | Česká republika | Junior | 77 | 122 | - |
| 10 | Bačáková | Jitka | 1999 | Česká republika | Junior | 78 | 70 | 180 |
| 11 | Vašátková | Kristýna | 2000 | Česká republika | Junior | 100 | - | - |
| 12 | Vonášek | Michal | 2001 | Česká republika | Junior | 130 | 91 | - |
| 13 | Nepil | Karel | 2000 | Česká republika | Junior | 142 | 56.13 | 180 |
| 14 | Nejedlý | Matěj | 2000 | Česká republika | Junior | 143 | - | - |
| 15 | Tauš | Jakub | 2000 | Česká republika | Junior | 153 | - | - |
| 16 | Ráž | Lukáš | 1999 | Česká republika | Junior | 158 | - | - |
| 17 | Kutěj | Daniel | 1998 | Česká republika | Junior | 167 | 177 | - |
| 18 | Zeman | Vilém | 2002 | Česká republika | Junior | 173 | - | - |
| 19 | Bělohradský | Zdeněk | 1999 | Česká republika | Junior | 180 | 130 | - |
| 20 | Buccarello | Michal | 2000 | Itálie | Junior | 180 | 6.31 | 180 |
| 21 | Carda | František | 1999 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 22 | Cvejnová | Kristýna | 1999 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 23 | Hampl | Tomáš | 2001 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 24 | Janov | Filip | 1995 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 25 | Karola | Lukáš | 1997 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 26 | Kučerová | Tereza | 2000 | Česká republika | Junior | 180 | 174 | - |
| 27 | Lucák | Jakub | 2000 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 28 | Markl | Ondřej | 1995 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 29 | Oravcová | Eliška | 1999 | Česká republika | Junior | 180 | 83 | 67 |
| 30 | Pförtnerová | Eliška | 2002 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 31 | Piekarz | Marek | 2000 | Česká republika | Junior | 180 | 145 | - |
| 32 | Podroušková | Nikola | 1998 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 33 | Polák | Vít | 2003 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 34 | Ráž | Michal | 2000 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 35 | Tauš | Ondřej | 2000 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 36 | Trkovská | Damayanti | 1999 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 37 | Uzlová | Gabriela | 1997 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 38 | Vagnerová | Alexandra | 1999 | Česká republika | Junior | 180 | 91 | - |
| 39 | Vávrová | Kateřina | 1998 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 40 | Vrbacký | Jan | 2002 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 41 | Vymazalová | Jana | 1999 | Česká republika | Junior | 180 | 154 | - |
| 42 | Vymazalová | Martina | 1998 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| Celkem: 42 |
| |
| # | Příjmení | Jméno | Rok narození | Země | Kategorie | 1. kolo | Baráž | 2. kolo |
| 1 | Melichařík | Lubomír | 1955 | Česká republika | Senior | 22.67 | - | 25.24 |
| 2 | Hamplová | Petra | 1991 | Česká republika | Senior | 23.24 | - | 180 |
| 3 | Krejčová | Hana | 1971 | Česká republika | Senior | 34.08 | - | 180 |
| 4 | Janov | Slavomil | 1958 | Slovenská republika | Senior | 52.37 | - | 180 |
| 5 | Kozlíková | Mirka | 1978 | Česká republika | Senior | 53.11 | - | 180 |
| 6 | Rosol | Martin | 1966 | Česká republika | Senior | 56.37 | - | 54.3 |
| 7 | Krejča | Jaromír | 1975 | Česká republika | Senior | 59.89 | - | 180 |
| 8 | Nosek | Václav | 1943 | Česká republika | Senior | 67 | - | 180 |
| 9 | Machálek | Jan | 1964 | Česká republika | Senior | 71 | 83 | - |
| 10 | Polák | Marek | 1964 | Česká republika | Senior | 72 | - | - |
| 11 | Válek | Zdeněk | 1985 | Česká republika | Senior | 72 | 67.5 | - |
| 12 | Liščák | Roman | 1985 | Česká republika | Senior | 78 | 67.5 | - |
| 13 | Žďárský | Robert | 1978 | Česká republika | Senior | 88 | 78 | - |
| 14 | Blaha | Matěj | 1994 | Česká republika | Senior | 101 | - | - |
| 15 | Kříž | Miloš | 1956 | Česká republika | Senior | 105 | - | - |
| 16 | Franek | Ondřej | 1991 | Česká republika | Senior | 113 | 82 | - |
| 17 | Sedlická | Monika | 1991 | Česká republika | Senior | 122 | 11.77 | 180 |
| 18 | Štork | Jiří | 1944 | Česká republika | Senior | 126 | - | - |
| 19 | Paulusová | Drahomíra | 1956 | Česká republika | Senior | 131 | 53.15 | 46.05 |
| 20 | Fiala | Jan | 1966 | Česká republika | Senior | 136 | 81 | - |
| 21 | Jansová | Veronika | 1986 | Česká republika | Senior | 166 | - | - |
| 22 | Fialová | Dagmar | 1969 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 23 | Fischerová | Jana | 1984 | Česká republika | Senior | 180 | 57 | 180 |
| 24 | Hašek | Petr | 1991 | Česká republika | Senior | 180 | 103 | - |
| 25 | Jansová | Aneta | 1989 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 26 | Jansová | Kateřina | 1990 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 27 | Jeřábková | Denisa | 1987 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 28 | Kolenáčová | Lucie | 1984 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 29 | Kotasková | Zuzana | 1979 | Česká republika | Senior | 180 | 67 | - |
| 30 | Kožla | Vratislav | 1994 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 31 | Křížová | Jana | 1965 | Česká republika | Senior | 180 | 66 | - |
| 32 | Kváček | Pavel | 1994 | Česká republika | Senior | 180 | 67 | - |
| 33 | Langer-Sciple | Vera | 1945 | USA | Senior | 180 | - | - |
| 34 | Marhoul | Václav | 1960 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 35 | Náhlý | Tomáš | 1977 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 36 | Neborová | Lenka | 1974 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 37 | Štork | Štefan | 1993 | Česká republika | Senior | 180 | 43.21 | 180 |
| 38 | Uzlová | Daniela | 1991 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 39 | Vlčková | Paulina | 1990 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 40 | Vodenka | Jiří | 1922 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| Celkem: 40 |