Kategorie
| # | Příjmení | Jméno | Rok narození | Země | Kategorie | 1. kolo | Baráž | 2. kolo |
| 1 | Ehrlich | Jakub | 2006 | Česká republika | Benjamín | 180 | - | - |
| 2 | Krejčová | Barbora | 2007 | Česká republika | Benjamín | 180 | - | - |
| 3 | Švandová | Klára | 2006 | Česká republika | Benjamín | 180 | - | - |
| Celkem: 3 |
| |
| # | Příjmení | Jméno | Rok narození | Země | Kategorie | 1. kolo | Baráž | 2. kolo |
| 1 | Nejedlý | Matěj | 2000 | Česká republika | Junior | 180 | 29.5 | 12.2 |
| 2 | Weiss | Vojtěch | 2002 | Česká republika | Junior | 166 | - | 50.8 |
| 3 | Ráž | Lukáš | 1999 | Česká republika | Junior | 101 | - | 139.5 |
| 4 | Fiala | Jan | 2000 | Česká republika | Junior | 40.2 | - | 180 |
| 5 | Holeksa | Petr | 2000 | Česká republika | Junior | 172.1 | - | 180 |
| 6 | Jireš | Tomáš | 2001 | Česká republika | Junior | 97.9 | - | 180 |
| 7 | Kadlec | Tadeáš | 2004 | Česká republika | Junior | 148 | - | 180 |
| 8 | Mejri | Chemseddine | 2004 | Česká republika | Junior | 101.2 | - | 180 |
| 9 | Mužík | Cyril | 2001 | Česká republika | Junior | 180 | 29.1 | 180 |
| 10 | Nebor | Michal | 2000 | Česká republika | Junior | 180 | 60 | 180 |
| 11 | Ráž | Michal | 2000 | Česká republika | Junior | 119.7 | - | 180 |
| 12 | Švec | Miroslav | 1999 | Česká republika | Junior | 180 | 9.4 | 180 |
| 13 | Bačáková | Jitka | 1999 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 14 | Bártková | Adéla | 2002 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 15 | Březinová | Kristýna | 1998 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 16 | Carda | Matyáš | 2005 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 17 | Carda | Nikodém | 2002 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 18 | Černý | Michal | 2002 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 19 | Císařová | Adéla | 2003 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 20 | Hoppe | Tomáš | 2000 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 21 | Kadlec | Kryštof | 2004 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 22 | Kováč | Ondřej | 2004 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 23 | Krejča | Ondřej | 2004 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 24 | Krob | Pavel | 2004 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 25 | Martínek | Tomáš | 2000 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 26 | Nepil | Antonín | 2002 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 27 | Nepil | Karel | 2000 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 28 | Nepil | Pavel | 1997 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 29 | Nepilová | Růžena | 2005 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 30 | Novotná | Sabina | 2003 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 31 | Pazdera | Jan | 2002 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 32 | Pförtnerová | Eliška | 2002 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 33 | Pír | Jeroným | 2003 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 34 | Polák | Vít | 2003 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 35 | Sivecová | Andrea | 2004 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 36 | Summerová | Jana | 2002 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 37 | Svatoňová | Petra | 2004 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 38 | Uhlík | Štěpán | 2000 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 39 | Urban | Kryštof | 2002 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 40 | Urban | Oliver | 2004 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 41 | Vagnerová | Alexandra | 1999 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 42 | Vávrová | Kateřina | 1998 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 43 | Vrbacký | Jan | 2002 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 44 | Vymazalová | Jana | 1999 | Česká republika | Junior | 179 | - | - |
| 45 | Vymazalová | Martina | 1998 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 46 | Žďárský | Jan | 2003 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| 47 | Zeman | Vilém | 2002 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
| Celkem: 47 |
| |
| # | Příjmení | Jméno | Rok narození | Země | Kategorie | 1. kolo | Baráž | 2. kolo |
| 1 | Melichařík | Lubomír | 1955 | Česká republika | Senior | 46 | - | 24.7 |
| 2 | Janov | Filip | 1995 | Česká republika | Senior | 67.5 | - | 70.6 |
| 3 | Válek | Zdeněk | 1985 | Česká republika | Senior | 180 | 34.9 | 114.2 |
| 4 | Čermák | Libor | 1978 | Česká republika | Senior | 118.9 | 32.5 | 180 |
| 5 | Ehrlichová | Dana | 1975 | Česká republika | Senior | 59.3 | - | 180 |
| 6 | Fiala | Jan | 1966 | Česká republika | Senior | 109.3 | 21.1 | 180 |
| 7 | Krejčová | Hana | 1971 | Česká republika | Senior | 75.7 | - | 180 |
| 8 | Nosek | Václav | 1943 | Česká republika | Senior | 180 | 34 | 180 |
| 9 | Štanc | Pavel | 1962 | Česká republika | Senior | 46.8 | - | 180 |
| 10 | Štork | Štefan | 1993 | Česká republika | Senior | 14.7 | - | 180 |
| 11 | Svatoš | Mirek | 1996 | Česká republika | Senior | 58.3 | - | 180 |
| 12 | Teslevič | Milan | 1957 | Česká republika | Senior | 69.4 | - | 180 |
| 13 | Dostál | Václav | 1990 | Česká republika | Senior | 124.4 | - | - |
| 14 | Ehrlich | Zdeněk | 1973 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 15 | Fialová | Dagmar | 1969 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 16 | Franek | Ondřej | 1991 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 17 | Janov | Slavomil | 1958 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 18 | Jansová | Kateřina | 1990 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 19 | Jaurysová | Renata | 1964 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 20 | Jireš | Jaroslav | 1967 | Česká republika | Senior | 89.9 | - | - |
| 21 | Kožla | Vratislav | 1994 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 22 | Král | Vladimír | 1967 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 23 | Kredba | Miloš | 1922 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 24 | Kříž | Miloš | 1956 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 25 | Liščák | Roman | 1985 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 26 | Nepil | Petr | 1971 | Česká republika | Senior | 120.3 | - | - |
| 27 | Novák | Jaroslav | 1932 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 28 | Ondrášková | Lucie | 1995 | Česká republika | Senior | 180 | 46.6 | - |
| 29 | Polák | Marek | 1964 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 30 | Rankovičová | Jitka | 1960 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 31 | Rosol | Martin | 1966 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 32 | Štork | Jiří | 1944 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 33 | Švanda | Daniel | 1978 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 34 | Tahalová | Tereza | 1986 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| 35 | Vraspír | Miloš | 1947 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
| Celkem: 35 |