Kategorie
# | Příjmení | Jméno | Rok narození | Země | Kategorie | 1. kolo | Baráž | 2. kolo |
1 | Náhlý | Daniel | 2013 | Česká republika | Benjamín | - | - | - |
2 | Procházka | Martin | 2008 | Česká republika | Benjamín | 180 | 147.15 | 96.72 |
3 | Štorková | Kateřina | 2009 | Česká republika | Benjamín | 49.48 | - | 139.29 |
Celkem: 3 |
|
# | Příjmení | Jméno | Rok narození | Země | Kategorie | 1. kolo | Baráž | 2. kolo |
1 | Bednářová | Zuzana | 2004 | Česká republika | Junior | 51.33 | - | - |
2 | Bušek | Pavel | 2005 | Česká republika | Junior | 180 | 43.36 | - |
3 | Drážek | Matěj | 2004 | Česká republika | Junior | 32.46 | 85.69 | - |
4 | Dvořák | Dominik | 2003 | Česká republika | Junior | 180 | 62.21 | - |
5 | Farář | Jakub | 2007 | Česká republika | Junior | 91.7 | 10.07 | - |
6 | Fiala | Jan | 2000 | Česká republika | Junior | 24.81 | 22.29 | - |
7 | Gosman | Kryštof | 2005 | Česká republika | Junior | 75.62 | - | - |
8 | Hájková | Šárka | 2000 | Česká republika | Junior | 146.94 | 9.93 | - |
9 | Hejtmánek | Petr | 2001 | Česká republika | Junior | 11.6 | - | 6.15 |
10 | Hervert | Tomáš | 2006 | Česká republika | Junior | 38.22 | 28.23 | - |
11 | Hreus | Daniel | 2004 | Česká republika | Junior | 81.02 | - | - |
12 | Hříbek | Vojtěch | 2007 | Česká republika | Junior | 180 | 61.83 | - |
13 | Jireš | Tomáš | 2001 | Česká republika | Junior | 11.26 | - | - |
14 | Káral | Tomáš | 2003 | Česká republika | Junior | 29.58 | - | - |
15 | Kirňák | David | 2006 | Česká republika | Junior | 26.1 | 27.21 | - |
16 | Kosňanská | Natálie | 2006 | Česká republika | Junior | 55.82 | - | - |
17 | Králík | Luka | 2006 | Česká republika | Junior | - | - | - |
18 | Kretov | Martin | 2003 | Česká republika | Junior | 180 | 70.95 | - |
19 | Lachout | František | 2004 | Česká republika | Junior | 85.82 | 8.74 | - |
20 | Lišková | Kateřina | 2004 | Česká republika | Junior | 180 | 24.06 | - |
21 | Mrákota | Viktor | 2006 | Česká republika | Junior | 180 | 31.17 | - |
22 | Mužík | Cyril | 2001 | Česká republika | Junior | 6.88 | - | - |
23 | Nebor | Michal | 2000 | Česká republika | Junior | 157.03 | 8.97 | 2.93 |
24 | Nepil | Antonín | 2002 | Česká republika | Junior | 54.7 | - | - |
25 | Nepil | Karel | 2000 | Česká republika | Junior | 72.62 | - | - |
26 | Paleček | Jiří | 2002 | Česká republika | Junior | 123.7 | - | - |
27 | Palečková | Jitka | 2004 | Česká republika | Junior | 70.3 | 16.83 | - |
28 | Pecková | Gabriela | 2005 | Česká republika | Junior | 7.53 | - | - |
29 | Pförtnerová | Eliška | 2002 | Česká republika | Junior | 38.29 | 59.15 | - |
30 | Piroutek | Václav | 2004 | Česká republika | Junior | 14.2 | - | - |
31 | Pospíšil | Matěj | 2004 | Česká republika | Junior | 8.82 | - | 22.52 |
32 | Salát | Viktor | 2005 | Česká republika | Junior | 41.13 | 24.63 | - |
33 | Spurný | Tomáš | 2004 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
34 | Stejskal | Marek | 2004 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
35 | Štorková | Tereza | 2006 | Česká republika | Junior | 19.31 | - | - |
36 | Svatoňová | Lenka | 2001 | Česká republika | Junior | 154.22 | 66.95 | - |
37 | Svatoňová | Petra | 2004 | Česká republika | Junior | 180 | 66.05 | - |
38 | Švec | Miroslav | 1999 | Česká republika | Junior | 41.72 | - | - |
39 | Švecová | Nikola | 2005 | Česká republika | Junior | 180 | - | - |
40 | Vaniš | Václav | 2003 | Česká republika | Junior | 180 | 112.05 | - |
41 | Vanišová | Kateřina | 2006 | Česká republika | Junior | 13.69 | - | - |
42 | Vávrová | Kateřina | 1998 | Česká republika | Junior | 68.7 | 68.25 | - |
43 | Vlček | Jakub | 2004 | Česká republika | Junior | 36.26 | - | - |
44 | Vocelová | Leontýna | 2006 | Česká republika | Junior | 85.21 | - | - |
45 | Žďárský | Jan | 2004 | Česká republika | Junior | 85.64 | 26.96 | - |
46 | Zeman | Vilém | 2002 | Česká republika | Junior | 112.42 | 10.29 | - |
47 | Župančič | Teodor | 2006 | Slovinsko | Junior | 85.26 | 24.12 | - |
Celkem: 47 |
|
# | Příjmení | Jméno | Rok narození | Země | Kategorie | 1. kolo | Baráž | 2. kolo |
1 | Bursa | Vojtěch | 1993 | Česká republika | Senior | 51.21 | 39.2 | - |
2 | Čermák | Libor | 1978 | Česká republika | Senior | 49.67 | 12.09 | - |
3 | Deutsch | Aleš | 1985 | Česká republika | Senior | 59.48 | 4.46 | 2.68 |
4 | Dostál | Václav | 1990 | Česká republika | Senior | 62.67 | 6.93 | - |
5 | Fiala | Jan | 1966 | Česká republika | Senior | 23.01 | 6.39 | - |
6 | Fialová | Dagmar | 1969 | Česká republika | Senior | 88.08 | 3.41 | 5.92 |
7 | Hervert | Štěpán | 1971 | Česká republika | Senior | 147.49 | 59.66 | - |
8 | Janov | Filip | 1995 | Česká republika | Senior | 8.6 | - | - |
9 | Janov | Slavomil | 1958 | Česká republika | Senior | 21.74 | - | - |
10 | Jansová | Kateřina | 1990 | Česká republika | Senior | 52.85 | 13.3 | - |
11 | Jireš | Jaroslav | 1967 | Česká republika | Senior | 7.65 | - | - |
12 | Krejča | Jaromír | 1975 | Česká republika | Senior | 14.75 | - | 5.46 |
13 | Křížová | Jana | 1965 | Česká republika | Senior | 33.87 | - | - |
14 | Liščák | Roman | 1985 | Česká republika | Senior | 4.9 | - | - |
15 | Melichařík | Lubomír | 1955 | Česká republika | Senior | 38.7 | 11.52 | - |
16 | Mika | Pepa | 1977 | Česká republika | Senior | 95.2 | - | - |
17 | Nosek | Václav | 1943 | Česká republika | Senior | 158.93 | 20.33 | - |
18 | Novák | Jaroslav | 1932 | Česká republika | Senior | 180 | - | - |
19 | Procházka | Jiří | 1980 | Česká republika | Senior | 118.25 | - | - |
20 | Prokš | Zdeněk | 1958 | Česká republika | Senior | 117.89 | - | - |
21 | Rolencová | Andrea | 1995 | Česká republika | Senior | 13.12 | - | - |
22 | Rosol | Martin | 1966 | Česká republika | Senior | 68.87 | 36.32 | - |
23 | Štork | Jiří | 1944 | Česká republika | Senior | 41.72 | 26.66 | - |
24 | Štork | Štefan | 1993 | Česká republika | Senior | 11.74 | - | - |
25 | Trojan | Jan | 1956 | Česká republika | Senior | 19.35 | - | - |
26 | Válek | Zdeněk | 1985 | Česká republika | Senior | 41.33 | 7.48 | - |
Celkem: 26 |