| S sebou: |
| Anička | plachtu na přikrytí kol, kotlík, bombu s vařičem, stan |
| Andrea | mapu, lékárničku, šampón |
| Honza | nůž, toaleťák, olej, mýdlo |
| Petr | bombu s vařičem, mini lahvičku jaru, houbičku na nádobí |
| Vašek | klíče od chaty, sirky a zapalovač, opalovací krém |
| Džavy | stan, kotlík, nářadí, zubní pastu |
|
| všichni | plavky, helmu, spacák, alumatku, lžíci, ešus (není potřeba), pláštěnku, cestovní pojištění (léčebné výlohy v zahraničí), oblečení, boty, zubní kartáček, atd. :-) |
|
| Plán cesty: |
- cesta vlakem tam
| Praha, hl. n * | | 23:29 |
| Košice [SR] | 9:50 | 10:55 |
| Humenné [SR] | 13:04 | 13:07 |
| Stakčín [SR] | 13:55 | |
cena: přibližně 800,- i s kolem a lehátkem
- cesta na kole (přibližná trasa; úseky nemusejí odpovídat dnům!) [MAPA CELÉ TRASY]
- úsek
| Odkud: | Stakčín |
| Kam: | nejvýchodnější bod SR (vrchol Kremenec, 1221 m n. m.) |
| Přes: | (Jalová), Príslop, Kolbasov, Ulič, Uličské Krivé, Zboj, Nová Sedlica |
| Vzdálenost: | 35km na kole + 4 hodiny pěšky |
| Mapa: | 1.jpg |
| Náročnost: | z Nové Sedlice na nejvýchodnější bod vede na kole nesjízdná značená cesta |
| Zajímavosti: | národní park Poloniny, kostelíky, skanzeny, horské louky, ticho bivak v národním parku nebo na veřejném tábořišti vodná nádrž Starina více, ještě více a úplně nejvíce |
- úsek
| Odkud: | nejvýchodnější bod SR |
| Kam: | Humenné |
| Přes: | Nová Sedlica, Zboj, Uličské Krivé, Ulič, Ruská Volová, Klenová, Kalná Roztoka, Stakčín, Snina, Bělá n. Cirohou, Dlhé n. Cirohou, Modra n. Cirohou, Kamenica n. Cirohou, Hažín n. Cirohou |
| Vzdálenost: | 4 hodiny pěšky + 67km na kole |
| Mapa: | 2.jpg |
| Náročnost: | |
| Zajímavosti: | Humenský kaštieľ |
- úsek
| Odkud: | Humenné |
| Kam: | Kapušany |
| Přes: | Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Tovarné, Benkovce, Slovenská Kajňa, Malá Domaša, Detrík, Matiaška, Remeniny, Hanušovce n. Topľou, Pavlovce, Lipníky, Lada |
| Vzdálenost: | 62km na kole |
| Mapa: | 3.jpg |
| Náročnost: | |
| Zajímavosti: | hrad Číčava, vodné nádrže Malá a Veľká Domaša, Kapušianský hrad |
- úsek
| Odkud: | Kapušany |
| Kam: | Spišské Podhradie |
| Přes: | Prešov, Vydumanec, Cemjata, Rokycany, Žipov, Margecany, Kluknava, Krompachy, Kolinovce, Spišské Vlachy, Dobrá Völa |
| Vzdálenost: | 65km na kole |
| Mapa: | 4.jpg |
| Náročnost: | |
| Zajímavosti: | Spišský hrad (vstupné 60,- Sk) |
- úsek
| Odkud: | Spišské Podhradie |
| Kam: | Spišské Bystré |
| Přes: | Baldovce, Buglovce, Domaňovce, Jamník, Odorín, Spišská Nová Ves, Novoveská Huta, Sykavka, Mlynky, Prostredný Hámor, Palcmanská Maša, Stratená, Píla, Betlanovce, Kaštiel, Spišský Štiavnik, Hranovnica |
| Vzdálenost: | 95km na kole |
| Mapa: | 5.jpg |
| Náročnost: | |
| Zajímavosti: | Slovenský ráj, Dobšinská ľadová jaskyňa (vstupné 130,- Sk) |
- úsek
| Odkud: | Spišské Bystré |
| Kam: | Liptovský Mikuláš |
| Přes: | Kravany, Vikartovice, Biely Potok, Čierny Váh, Svarín, Kráľova Lehota, Liptovský Hrádok, Podtureň, Okoličné |
| Vzdálenost: | 57km na kole |
| Mapa: | 6.jpg |
| Náročnost: | |
| Zajímavosti: | hrad Liptovský Hrádok, Demänovská ľadová jaskyňa (vstupné 130,- Sk), Demänovská jeskyňa slobody (vstupné 130,- Sk) |
- úsek
| Odkud: | Liptovský Mikuláš |
| Kam: | Liptovská Osada |
| Přes: | Demänová, Pavčina Lehota, Lazisko, Dúbrava, Liptovské Kláčany, Biela Lúpča, Tajch, Železné, Liptovská Lúžna |
| Vzdálenost: | 60km na kole |
| Mapa: | 7.jpg |
| Náročnost: | |
| Zajímavosti: | |
- úsek
| Odkud: | Liptovská Osada |
| Kam: | Zvolen |
| Přes: | Donovaly, Baláže, Priechod, Selce, Senica, Banská Bystrica, Iliaš, Vlkanová, Hronsek, Veľká Lúka, Sliač |
| Vzdálenost: | 64km na kole |
| Mapa: | 8.jpg |
| Náročnost: | |
| Zajímavosti: | Hronsecký kaštieľ, Zvolenský hrad |
- úsek
| Odkud: | Zvolen |
| Kam: | Partizánske |
| Přes: | Budča, Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, Žiar n. Hronom, Ladomerská Vieska, Lehötka p. Brehmi, Hliník n. Hronom, Bzenica, Žarovnica, Horné Hámre, Píla, Veľké Pole, Radobica, Horná Ves, Malé Uherce |
| Vzdálenost: | 82km na kole |
| Mapa: | 9.jpg |
| Náročnost: | |
| Zajímavosti: | hrad Šášov, hrad Reviště |
- úsek
| Odkud: | Partizánske |
| Kam: | Piešťany |
| Přes: | Brodzany, Krásno, Nedanovce, Bošany, Baštín, Práznovce, Topoľčany, Nemčice, Kuzmice, Bojná, Lipovník, Vozolany, Nitrianska Blatnica, Radošina, Banka |
| Vzdálenost: | 53km na kole |
| Mapa: | 10.jpg |
| Náročnost: | |
| Zajímavosti: | |
- úsek
| Odkud: | Piešťany |
| Kam: | Plavecké Podhradie |
| Přes: | Trebatice, Krakovany, Vrbové, Šterusy, Dolný Lopašov, Chtelnica, Dechtice, Naháč, Trstín, Smolenice, Smolenická Nová Ves, Jahodník, Plavecký Mikuláš |
| Vzdálenost: | 56km na kole |
| Mapa: | 11.jpg |
| Náročnost: | |
| Zajímavosti: | Jaskyňa Driny (vstupné 70,- Sk), Plavecký hrad |
- úsek
| Odkud: | Plavecké Podhradie |
| Kam: | nejzápadnější bod SR |
| Přes: | Sološnica, Rohožník, Malacky, Kostoliště, Jakubov, Záhorská Ves |
| Vzdálenost: | 40km na kole |
| Mapa: | 12.jpg |
| Náročnost: | |
| Zajímavosti: | ropná pole |
- úsek
| Odkud: | nejzápadnější bod SR |
| Kam: | Angern nebo Drösing |
| Přes: | řeku Moravu (případně Stillfried, Dürnkrut, Jedenspeigen, Sierndorf) |
| Vzdálenost: | 1km nebo 20km na kole |
| Mapa: | |
| Náročnost: | jestli dojedeme až sem, tak tohle snad dáme |
| Zajímavosti: | pojedeme trajektem (cena 15,- Sk i s kolem) a pokud bude v úseku Angern - Drösing výluka, tak dojedeme až do Drösingu |
- cesta vlakem zpátky
| Angern [AU] * | | 13:15 |
| Drösing [AU] | 13:31 | 13:32 |
| Břeclav * | 13:52 | 14:41 |
| Praha, hl. n. | 19:46 | |
cena: přibližně 400,-
|