| Plán cesty: |
- cesta na kole [MAPA CELÉ TRASY]
- úsek
| Odkud: | Horní Počernice |
| Kam: | Ploužnice |
| Přes: | Zeleneč, Mstětice, Čelákovice, Císařská Kuchyně, Přerov nad Labem, Lysá nad Labem, Milovice, Zbožíčko, Straky, Všejany, Vlkava, Loučeň, Seletice, Prodašice, Dětenice, Kozodírky, Libáň, Bystřice, Střevač, Bukvice, Podhradí, Čejkovice, Jičín, Valdice, Železnice, Bradlecká Lhota |
| Vzdálenost: | 100 km |
| Mapa: | |
| Zajímavosti: | |
- úsek
| Odkud: | Ploužnice |
| Kam: | Podgórzyn |
| Přes: | Ploužnice, Lomnice n. Popelkou, Košťálov, Kundratice, Mřičná, Jilemnice, Horní Branná, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Přední Labská, Labská, Špindlerův Mlýn, Špindlerova Bouda, Przesieka |
| Vzdálenost: | 72 km |
| Mapa: | |
| Zajímavosti: | |
- úsek
| Odkud: | Podgórzyn |
| Kam: | Sedziszowa |
| Přes: | Sosnówka, Staniszów, Jelenia Góra, Dziwiszów, Janochów, Stara Krasnica, Swierzawa |
| Vzdálenost: | 39 km |
| Mapa: | |
| Zajímavosti: | |
- úsek
| Odkud: | Sedziszowa |
| Kam: | Borek |
| Přes: | Rózana, Dynowice, Nowy Kosciól, Krzeniów, Zlotoryja, Nowa Wies Zlotoryjska, Lukaszów, Brochocin, Golaczów, Chojnów, Jaroszówka, Trzebnice, Krzeczyn Maly, Krzeczyn Wielki, Lubin, Mleczno, Rudna, Gwizdanow, Gawrony, Studzionkyi, Trzesów, Leszkowice, Piersna, Wierzchownia, Peclaw, Bialoleka |
| Vzdálenost: | 108 km |
| Mapa: | |
| Zajímavosti: | |
- úsek
| Odkud: | Borek |
| Kam: | Poznan |
| Přes: | Krzeptów, Glogów, Serby, Stare Serby, Wilków, Szlichtyngowa, Górczyna, Jedrzychovice, Wschowa, Debowa Leka, Dlugie Nowe, Dlugie Stare, Leszno, Trzebania, Osieczna, Wojnowice, Zgliniec, Nowy Debiec, Gryzyna, Racot, Witkówki, Slonin, Czempin, Stare Tarnowo, Ilówiec, Pecna, Nowinki, Druzyna, Krosno, Mosina, Puszczykowo, Leczyca, Lubon |
| Vzdálenost: | 138 km |
| Mapa: | |
| Zajímavosti: | |
- úsek
| Odkud: | Poznan |
| Kam: | Poznan |
| Přes: | |
| Vzdálenost: | 0 km |
| Mapa: | |
| Zajímavosti: | |
- úsek
| Odkud: | Poznan |
| Kam: | Szwecja |
| Přes: | Chyby, Napachanie, Mrowino, Cerekwica, Pamiatkowo, Rudnik, Kasinowo, Piaskowo, Szamotuly, Gaj Maly, Slopanowo, Obrzycko, Zielona Góra, Piotrowo, Klempicz, Milkowo, Boncza, Lubasz, Czarnków, Kuznica Czarnkowska, Trzcianka, Sarcz, Niekursko, Walcz, Ostrowiec, Nowa Szwecja
| | Vzdálenost: | 136 km |
| Mapa: | |
| Zajímavosti: | |
- úsek
| Odkud: | Szwecja |
| Kam: | Lipczynek |
| Přes: | Sypniewo, Ciosaniec, Pniewo k Szczecinka, Borucino, Rydzynka, Okonek, Glinki Mokre, Lotyn, Lubniczka, Lubnica, Czarne, Jelnia, Miedzybórz, Sporysz, Suszka |
| Vzdálenost: | 100 km |
| Mapa: | |
| Zajímavosti: | |
- úsek
| Odkud: | Lipczynek |
| Kam: | Maszewo Leborskie |
| Přes: | Zolna, Brzezno Szlacheckie, Lakie, Glisno Wielkie, Ciemno, Tuchomie, Tuchomko, Modrzejewo, Chotkowo, Struszewo, Borzytuchom, Krosnowo, Niepogledzie, Galezów, Unichowo, Nozyno, Czarna Dabrówka, Oskowo, Cewice |
| Vzdálenost: | 103 km |
| Mapa: | |
| Zajímavosti: | |
- úsek
| Odkud: | Maszewo Leborskie |
| Kam: | Choczewo |
| Přes: | Lebork, Nowa Wies Leborska, Bialogarda, Wicko, Charbrowo, Steknica, Leba, Rudka, Leba, Nowecin, Szczenurze, Sarbsk, Ulinia, Sasino, Ciekocino, Ciekocinko, Kurowo, Choczewko |
| Vzdálenost: | 95 km |
| Mapa: | |
| Zajímavosti: | |
- úsek
| Odkud: | Choczewo |
| Kam: | Hel |
| Přes: | Lublewko, Sluchowo, Wierzchucino, Krokowa, Minkowice, Slawoszyno, Parszczyce, Karwiany, Jastrzebia Góra, Wladyslawowo, Chalupy, Kuznica, Jastamia, Jurata |
| Vzdálenost: | 127 km |
| Mapa: | |
| Zajímavosti: | |
- úsek
| Odkud: | Hel |
| Kam: | Trzcinisko |
| Přes: | Gdansk, Oliwa, Gdansk, Przejazdowo, Wislinka, Sobieszewo, Mikoszewo, Przemyslav, Źulawki, Dworek, Nowa Koscielnica, Groblica, Ostaszewo, Jeziernik, Lubieszewo, Brzozki, Stawiec, Nowy Staw, Tralewo, Koscieleczki |
| Vzdálenost: | 69 km |
| Mapa: | |
| Zajímavosti: | trajekt - 10 zł (i s kolem); odplutí 10:50 |
- úsek
| Odkud: | Trzcinisko |
| Kam: | Tczew |
| Přes: | Kiezmark, Nowa Koscielnica, Groblica, Ostaszewo, Jeziernik, Lubieszewo, Brzózki, Stawiec, Nowy Staw, Tralewo, Koscieleczki, Malbork, Cisy, Gnojewo, Czarlin |
| Vzdálenost: | 64 km |
| Mapa: | |
| Zajímavosti: | |
- cesta zpátky
- noční vlak
| Tczew [PL] | | 20:31 |
| Szklarska Poreba [PL] | 7:53 | |
cena: 58 zł, tj. cca 432 Kč, + 4,50 zł, tj. cca 34 Kč, za kolo
- přesun na kolech Szklarska Poreba - Tanvald (27 km)
- vlakové spojení do Prahy
| Tanvald | | 11:45 |
| Praha, hl. n. | 14:38 | |
cena: 75 Kč + 26 Kč za kolo
|